LEVERING – hvornår kommer bilen?
Levering finder sted efter en fast køreplan, hvis du har bestilt senest kl. 12 dagen før. Du kan finde datoerne på denne side. Leveringsplanen lægges op her senest aftenen før levering i det aktuelle område.
Levering til adressen i gadeplan – tiderne fremgår af tabellen nedenfor 👇
De vejledende tider er bestemt af et computerstyret rute-program – derfor de sjove minuttal.
Bilen kan komme op til 1-2 timer før eller 1-2 timer efter tidsplanen herunder, og vi tager alle mulige trafikale forbehold* som du kan se nederst på siden! Men der kommer en besked fra chaufføren inden levering.
Undlad venligst at kontakte vores chauffører, men henvend dig i stedet til vores kontor!
Hav en god dag! 🙂
~
Zone 6A – Sjælland, onsdag d. 19-11-2025, rute 1
| Adresse | Ankomst +/- 1 time |
| Værftsvej 1, 5600 Faaborg, Danmark | 06:00 (+0:00) |
| Hornsherredvej 4070 Kirke Hyllinge, Danmark | 08:00 (+2:00) |
| Gershøj Havnevej 4070 Kirke Hyllinge, Danmark | 08:15 (+0:05) |
| Fasanvænget 3630 Jægerspris, Danmark | 08:44 (+0:19) |
| Rævebakkevej 3370 Melby, Danmark | 09:32 (+0:38) |
| Arresøgårds Alle 3200 Helsinge, Danmark | 10:02 (+0:20) |
| Skovlinden 3200 Helsinge, Danmark | 10:22 (+0:10) |
| Fasangyden 3200 Helsinge, Danmark | 10:41 (+0:09) |
| Dyrekærgårdsvej 3220 Tisvilde, Danmark | 11:03 (+0:12) |
| Niels Jensens Vej 3250 Gilleleje, Danmark | 11:34 (+0:21) |
| Rensdyrvej 3250 Gilleleje, Danmark | 11:56 (+0:12) |
| Hellebakken 3150 Hellebæk, Danmark | 12:28 (+0:22) |
| Kingosvej 3000 Helsingør, Danmark | 12:49 (+0:11) |
| Horsedammen 3000 Helsingør, Danmark | 13:05 (+0:06) |
| Lindevangen 3490 Kvistgård, Danmark | 13:26 (+0:11) |
| Sct Georgs Vej 3060 Espergærde, Danmark | 13:43 (+0:07) |
| Gl Brovej 3060 Espergærde, Danmark | 13:56 (+0:03) |
| Nederste Torpenvej 3050 Humlebæk, Danmark | 14:13 (+0:07) |
| Skiftet 2990 Nivå, Danmark | 14:32 (+0:09) |
| Asminderødhave 3480 Fredensborg, Danmark | 14:55 (+0:13) |
| Østervej 3480 Fredensborg, Danmark | 15:06 (+0:01) |
| Kirkevej 3480 Fredensborg, Danmark | 15:25 (+0:09) |
| Jagtvej 4040 Jyllinge, Danmark | 16:15 (+0:40) |
Zone 6 – CPH, onsdag d. 19-11-2025, rute 2
| Adresse | Ankomst +/-1time |
| Værftsvej 1, 5600 Faaborg, Danmark | 06:00 (+0:00) |
| Fuglebækvej 2770 Kastrup, Danmark | 08:06 (+2:06) |
| Ved Diget 2770 Kastrup, Danmark | 09:06 (+0:10) |
| Prinsessegade 1422 København, Danmark | 09:33 (+0:17) |
| Bodenhoffs Pl. 1430 København, Danmark | 09:44 (+0:01) |
| Mølle Allé 2500 København, Danmark | 10:15 (+0:21) |
| Tingskrivervej 2400 København, Danmark | 10:41 (+0:16) |
| Håndværkerhaven 2400 København, Danmark | 10:56 (+0:05) |
| Blegdamsvej 2200 København, Danmark | 11:16 (+0:10) |
| Øster Søgade 2100 København, Danmark | 11:29 (+0:03) |
| Berggreensgade 2100 København, Danmark | 11:47 (+0:08) |
| Krathusparken 2920 Charlottenlund, Danmark | 12:13 (+0:16) |
| Ellefolden 2950 Vedbæk, Danmark | 12:37 (+0:14) |
| Folehavevej 2970 Hørsholm, Danmark | 12:57 (+0:10) |
| Egehegnet 2850 Nærum, Danmark | 13:17 (+0:10) |
| Skodsborgvej 2850 Nærum, Danmark | 13:30 (+0:03) |
| Gigesti 2730 Herlev, Danmark | 13:56 (+0:16) |
| Gammelmosevej 2800 Kongens Lyngby, Danmark | 14:18 (+0:12) |
| Buddinge Hovedgade 2860 Søborg, Danmark | 14:31 (+0:03) |
| Grønlunds Alle 2610 Rødovre, Danmark | 14:56 (+0:15) |
Zone 6+6A – Nordsjælland, onsdag d. 19-11-2025, rute 3
| Adresse | Ankomst +/-1time |
| Værftsvej 1, 5600 Faaborg, Danmark | 06:00 (+0:00) |
| Egernvænget 4000 Roskilde, Danmark | 08:00 (+2:00) |
| Kirkegade 4000 Roskilde, Danmark | 08:23 (+0:13) |
| Ibsgården 4000 Roskilde, Danmark | 08:43 (+0:10) |
| Fugleøjevej 3670 Veksø, Danmark | 09:16 (+0:23) |
| Enghøjvej 3660 Stenløse, Danmark | 09:37 (+0:11) |
| Vinkelvej 3540 Lynge, Danmark | 09:58 (+0:11) |
| Sættedammen 3400 Hillerød, Danmark | 10:24 (+0:16) |
| Tornebjerggårdsvej 3400 Hillerød, Danmark | 10:41 (+0:07) |
| Engbuen 3450 Lillerød, Danmark | 10:56 (+0:05) |
| Kålundsvej 3520 Farum, Danmark | 11:23 (+0:17) |
| Kjærbovænge 3520 Farum, Danmark | 11:41 (+0:08) |
| Nygårdspark 3520 Farum, Danmark | 11:53 (+0:02) |
| Kajerødvej 3460 Birkerød, Danmark | 12:12 (+0:09) |
| Stiholmsvej 3460 Birkerød, Danmark | 12:25 (+0:03) |
| Vasevej 2840 Holte, Danmark | 12:40 (+0:05) |
| Mosebakken 2830 Virum, Danmark | 13:00 (+0:10) |
| Tværvej 2830 Virum, Danmark | 13:13 (+0:03) |
| Joachim Rønnows Vej 2830 Virum, Danmark | 13:24 (+0:01) |
| Nordens Pl. 2000 Frederiksberg, Danmark | 14:03 (+0:29) |
| Morsøvej 2720 København, Danmark | 14:22 (+0:09) |
| Dalgas Have 2000 Frederiksberg, Danmark | 14:37 (+0:05) |
Zone 10: Torvedag, alle torsdage undtaget helligdage og ferier
| ~ Torvet i Faaborg 11.00-12.00 |
| ~ Torvet i Svendborg 13.00-14.00 |
| ~ Nordatlantisk Hus, Odense kl. 15.00-16.30 |
| ~ Dalumcentret, Odense kl. 17.00-18.00 |
Zone 5: ÆRØ, torvedag 1. mandag i hver måned
| ~ Marstal: 9.45-11.05 – P-pladsen ved havnekiosken. |
| ~ Ærøskøbing: 11-30-12.10 – ved turistkontoret. |
| ~ Søby: 12.45-13.10 – ved Dagli’Brugsen. |
Forbehold
Alle tider skal tages med forbehold, da vi kan være forsinket af uheld, punkteringer, jordskælv, køer og grise på vejene, glatføre, kunder, der sover over sig, ventetid ved færgen, både, der skal under broer, bilen sidder fast i mudder og alt muligt andet.
Vi kan også komme FØR tid. Det gør vi, når vi vinder tid pga. kvikke kunder – som vi jo har en hel del af – medvind og medstrøm på kørebanen og deslige. Ind imellem ringer kunder på selve dagen og udsætter en levering til næste gang – det påvirker også tiden, så vi kan komme tidligere end den i planen angivne tid.
Afvigelser fra planen
Bered dig derfor på at få din fisk op til to timer før eller efter det angivne leveringstidspunkt ovenfor!
Du får altid besked fra chaufføren ½-1 time før levering på den ønskede leveringsadresse.
Udgangspunktet er hver dag at levere alle ordrer mellem 8 og 16, men vi når det sjældent. Vi kommer både før kl. 7 og efter kl. 16 for at gøre alle mætte og tilfredse! 🙂
Vi beklager på forhånd, hvis vi afviger fra planen!
Ved utilfredshed
Er du utilfreds, så kontakt os på kontoret.
Vi beder om, at vores chauffører skånes for eventuelle frustrationer, da de gør deres ypperste under alle de givne omstændigheder på turene!

