LEVERING – hvornår kommer bilen?
Levering finder sted efter en fast køreplan, hvis du har bestilt senest kl. 12 dagen før. Du kan finde datoerne på denne side. Leveringsplanen lægges op her senest aftenen før levering i det aktuelle område.
Levering til adressen i gadeplan – tiderne fremgår af tabellen nedenfor 👇
De vejledende tider er bestemt af et computerstyret rute-program – derfor de sjove minuttal.
Bilen kan komme op til 1-2 timer før eller 1-2 timer efter tidsplanen herunder, og vi tager alle mulige trafikale forbehold* som du kan se nederst på siden! Men der kommer en besked fra chaufføren inden levering.
Undlad venligst at kontakte vores chauffører, men henvend dig i stedet til vores kontor!
Hav en god dag! 🙂
~
Zone 2 – Midtjylland – tirsdag d. 19/08-2025, rute 1
Adresse | Ankomst +/-1time |
Værftsvej 1, 5600 Faaborg, Danmark | 05:30 (+0:00) |
Sønderbykærvej 6900 Skjern, Danmark | 07:59 (+2:29) |
Stationsvej 7500 Holstebro, Danmark | 08:59 (+0:50) |
Bygvænget 7500 Holstebro, Danmark | 09:18 (+0:09) |
Møltrupvej 7480 Vildbjerg, Danmark | 09:55 (+0:27) |
Helstrupvej 7400 Herning, Danmark | 10:17 (+0:12) |
Revlingens Kvarter 7400 Herning, Danmark | 10:38 (+0:11) |
Finsensgade 7400 Herning, Danmark | 10:54 (+0:06) |
Åbakkevej 7470 Viborg, Danmark | 11:29 (+0:25) |
Engparken 7470 Viborg, Danmark | 11:40 (+0:01) |
Bjarkesvej 7800 Skive, Danmark | 12:22 (+0:32) |
Vester Hærup Strandvej 7860 Spøttrup, Danmark | 13:01 (+0:29) |
Skringstrupvej 8832 Skals, Danmark | 14:02 (+0:51) |
Hyldemosevej 8830 Tjele, Danmark | 14:41 (+0:29) |
Dalen 8920 Randers, Danmark | 15:03 (+0:12) |
Mimersvej 8920 Randers, Danmark | 15:31 (+0:18) |
Gl. Stationsvej 8940 Randers, Danmark | 15:50 (+0:09) |
Rådyrvej 8450 Hammel, Danmark | 16:42 (+0:31) |
Skelleruptoften 8600 Silkeborg, Danmark | 17:12 (+0:20) |
Højmarkstoften 8600 Silkeborg, Danmark | 17:34 (+0:12) |
Ansvej 8600 Silkeborg, Danmark | 17:51 (+0:07) |
Birkebakken 8600 Silkeborg, Danmark | 18:15 (+0:14) |
Zone 2 – Midtjylland – Tirsdag d. 19/08-2025, rute 2
Adresse | Ankomst +/-1time |
Værftsvej 1, 5600 Faaborg, Danmark | 05:30 (+0:00) |
Emborgvej 8660 Skanderborg, Danmark | 07:26 (+1:56) |
Alleen 8660 Skanderborg, Danmark | 07:49 (+0:13) |
Vagtelvej 8660 Skanderborg, Danmark | 08:16 (+0:17) |
Damkærvej 8462 Aarhus, Danmark | 08:40 (+0:14) |
Landsbyvænget 8464 Galten, Danmark | 09:00 (+0:10) |
Tilst Østervænge 8381 Tilst, Danmark | 09:23 (+0:13) |
Asmusvænget 8530 Hjortshøj, Danmark | 09:49 (+0:16) |
Marienhoffvej 8550 Ryomgård, Danmark | 10:54 (+0:25) |
Gamle Kirkevej 8420 Knebel, Danmark | 11:33 (+0:29) |
Engdraget 8420 Knebel, Danmark | 11:48 (+0:05) |
Blommehaven 8543 Hornslet, Danmark | 12:25 (+0:27) |
Elmsager 8240 Risskov, Danmark | 12:51 (+0:16) |
Østre Skovvej 8240 Risskov, Danmark | 13:09 (+0:08) |
Reginehøjvej 8200 Aarhus, Danmark | 13:26 (+0:07) |
Klostergade 59, 8000 Aarhus, Danmark | 13:47 (+0:11) |
Marselisborg Allé, 8000 Aarhus, Danmark | 14:09 (+0:12) |
Saltholmsgade 8000 Aarhus, Danmark | 14:27 (+0:08) |
Bakke Allé 8230 Aarhus, Danmark | 14:41 (+0:04) |
Kastanievej 8260 Viby J, Danmark | 14:59 (+0:08) |
Mondrupsvej 8260 Viby J, Danmark | 15:20 (+0:11) |
Zone 2 – Midtjylland – Tirsdag d. 19/08-2025, rute 3
Adresse | Ankomst +/- 1 time |
Værftsvej 1, 5600 Faaborg, Danmark | 05:30 (+0:00) |
Søndertorv 6000 Kolding, Danmark | 06:50 (+1:20) |
Karensvej 8700 Horsens, Danmark | 07:54 (+0:54) |
Strandgade 8300 Odder, Danmark | 08:31 (+0:27) |
Saloparken 8300 Odder, Danmark | 08:55 (+0:14) |
Gl Egebjergvej 8700 Horsens, Danmark | 09:31 (+0:26) |
Søndervangen 8700 Korning, Danmark | 09:58 (+0:17) |
Herredsvej 8723 Løsning, Danmark | 10:47 (+0:09) |
Fogedvænget 8722 Hedensted, Danmark | 11:07 (+0:10) |
Vindinggård Center 7100 Vejle, Danmark | 11:34 (+0:17) |
Zone 10: Torvedag, alle torsdage undtaget helligdage og ferier
~ Torvet i Faaborg 11.00-12.00 |
~ Torvet i Svendborg 13.00-14.00 |
~ Nordatlantisk Hus, Odense kl. 15.00-16.30 |
~ Dalumcentret, Odense kl. 17.00-18.00 |
Zone 5: ÆRØ, torvedag 1. mandag i hver måned
~ Marstal: 9.45-11.05 – P-pladsen ved havnekiosken. |
~ Ærøskøbing: 11-30-12.10 – ved turistkontoret. |
~ Søby: 12.45-13.10 – ved Dagli’Brugsen. |
Forbehold
Alle tider skal tages med forbehold, da vi kan være forsinket af uheld, punkteringer, jordskælv, køer og grise på vejene, glatføre, kunder, der sover over sig, ventetid ved færgen, både, der skal under broer, bilen sidder fast i mudder og alt muligt andet.
Vi kan også komme FØR tid. Det gør vi, når vi vinder tid pga. kvikke kunder – som vi jo har en hel del af – medvind og medstrøm på kørebanen og deslige. Ind imellem ringer kunder på selve dagen og udsætter en levering til næste gang – det påvirker også tiden, så vi kan komme tidligere end den i planen angivne tid.
Afvigelser fra planen
Bered dig derfor på at få din fisk op til to timer før eller efter det angivne leveringstidspunkt ovenfor!
Du får altid besked fra chaufføren ½-1 time før levering på den ønskede leveringsadresse.
Udgangspunktet er hver dag at levere alle ordrer mellem 8 og 16, men vi når det sjældent. Vi kommer både før kl. 7 og efter kl. 16 for at gøre alle mætte og tilfredse! 🙂
Vi beklager på forhånd, hvis vi afviger fra planen!
Ved utilfredshed
Er du utilfreds, så kontakt os på kontoret.
Vi beder om, at vores chauffører skånes for eventuelle frustrationer, da de gør deres ypperste under alle de givne omstændigheder på turene!

